EMTA UAH Industry Survey
EMTA and its Calculation Agent, Thomson Reuters, disclaim liability for the EMTA UAH Industry Survey Rate, and no representation or warranty, express or implied, is made concerning the rate (including, without limitation, the methodology for its determination and its suitability for any particular use).
31 December 2013 is MARKET CLOSED
30 December 2013 is MARKET CLOSED
27 December 2013 is 8.2425
26 December 2013 is 8.1873
25 December 2013 is 8.1725
24 December 2013 is 8.2119
23 December 2013 is 8.2550
20 December 2013 is 8.2858
19 December 2013 is 8.2907
18 December 2013 is 8.2700
17 December 2013 is 8.2910
16 December 2013 is 8.2938
13 December 2013 is 8.2969
12 December 2013 is 8.2784
11 December 2013 is 8.2716
10 December 2013 is 8.2175
9 December 2013 is 8.1945
6 December 2013 is 8.2506
5 December 2013 is 8.2850
4 December 2013 is 8.2648
3 December 2013 is 8.2374
2 December 2013 is 8.2488
29 November 2013 is 8.2357
28 November 2013 is 8.2342
27 November 2013 is 8.2270
26 November 2013 is 8.2220
25 November 2013 is 8.2198
22 November 2013 is 8.2195
21 November 2013 is 8.2175
20 November 2013 is 8.2154
19 November 2013 is 8.2149
18 November 2013 is 8.2046
15 November 2013 is 8.2081
14 November 2013 is 8.2180
13 November 2013 is 8.2216
12 November 2013 is 8.2124
11 November 2013 is 8.2063
8 November 2013 is 8.2023
7 November 2013 is 8.2057
6 November 2013 is 8.2164
5 November 2013 is 8.2048
4 November 2013 is 8.1971
1 November 2013 is 8.1904
31 October 2013 is 8.1854
30 October 2013 is 8.1816
29 October 2013 is 8.1742
28 October 2013 is 8.1763
25 October 2013 is 8.1765
24 October 2013 is 8.1769
23 October 2013 is 8.1763
22 October 2013 is 8.1818
21 October 2013 is 8.1861
18 October 2013 is 8.1879
17 October 2013 is 8.1889
16 October 2013 is 8.1887
15 October 2013 is 8.1890
14 October 2013 is 8.1856
11 October 2013 is 8.1864
10 October 2013 is 8.1859
9 October 2013 is 8.1856
8 October 2013 is 8.1856
7 October 2013 is 8.1875
4 October 2013 is 8.1835
3 October 2013 is 8.1968
2 October 2013 is 8.1944
1 October 2013 is 8.1916
30 September 2013 is 8.1908
27 September 2013 is 8.1884
26 September 2013 is 8.1837
25 September 2013 is 8.1781
24 September 2013 is 8.1841
23 September 2013 is 8.1886
20 September 2013 is 8.1874
19 September 2013 is 8.1970
18 September 2013 is 8.1924
17 September 2013 is 8.1800
16 September 2013 is 8.1755
13 September 2013 is 8.1751
12 September 2013 is 8.1750
11 September 2013 is 8.1728
10 September 2013 is 8.1657
9 September 2013 is 8.1755
6 September 2013 is 8.1712
5 September 2013 is 8.1565
4 September 2013 is 8.1435
3 September 2013 is 8.1367
2 September 2013 is 8.1254
30 August 2013 is 8.1217
29 August 2013 is 8.1220
28 August 2013 is 8.1177
27 August 2013 is 8.1273
26 August is MARKET CLOSED
23 August 2013 is 8.1297
22 August 2013 is 8.1261
21 August 2013 is 8.1322
20 August 2013 is 8.1297
19 August 2013 is 8.1191
16 August 2013 is 8.1174
15 August 2013 is 8.1206
14 August 2013 is 8.1116
13 August 2013 is 8.1167
12 August 2013 is 8.1201
9 August 2013 is 8.1180
8 August 2013 is 8.1102
7 August 2013 is 8.1213
6 August 2013 is 8.1290
5 August 2013 is 8.1411
2 August 2013 is 8.1415
1 August 2013 is 8.1252
31 July 2013 is 8.1144
30 July 2013 is 8.1287
29 July 2013 is 8.1332
26 July 2013 is 8.1354
25 July 2013 is 8.1349
24 July 2013 is 8.1342
23 July 2013 is 8.1361
22 July 2013 is 8.1488
19 July 2013 is 8.1530
18 July 2013 is 8.1474
17 July 2013 is 8.1518
16 July 2013 is 8.1552
15 July 2013 is 8.1550
12 July 2013 is 8.1549
11 July 2013 is 8.1541
10 July 2013 is 8.1550
9 July 2013 is 8.1560
8 July 2013 is 8.1590
5 July 2013 is 8.1543
4 July 2013 is 8.1496
3 July 2013 is 8.1539.
2 July 2013 is 8.1556
1 July 2013 is 8.1525
28 June 2013 is MARKET CLOSED
27 June 2013 is 8.1436
26 June 2013 is 8.1396
25 June 2013 is 8.1553
24 June 2013 is MARKET CLOSED
21 June 2013 is 8.1643
20 June 2013 is 8.1630
19 June 2013 is 8.1563
18 June 2013 is 8.1546
17 June 2013 is 8.1540
14 June 2013 is 8.1519
13 June 2013 is 8.1469
12 June 2013 is 8.1405
11 June 2013 is 8.1365
10 June 2013 is 8.1448
7 June 2013 is 8.1476
6 June 2013 is 8.1547
5 June 2013 is 8.1552
4 June 2013 is 8.1552
3 June 2013 is 8.1514
1 June 2013 is 8.1500
31 May 2013 is 8.1436
30 May 2013 is 8.1455
29 May 2013 is 8.1481
28 May 2013 is 8.1556
27 May 2013 is 8.1587
24 May 2013 is 8.1598
23 May 2013 is 8.1596
22 May 2013 is 8.1623
21 May 2013 is 8.1601
20 May 2013 is 8.1550
18 May 2013 is 8.1551
17 May 2013 is 8.1522
16 May 2013 is 8.1591
15 May 2013 is 8.1556
14 May 2013 is 8.1443
13 May 2013 is 8.1228
10 May 2013 is: MARKET CLOSED
9 May 2013 is: MARKET CLOSED
8 May 2013 is 8.0798
7 May 2013 is 8.1095
6 May 2013 is MARKET CLOSED
3 May 2013 is MARKET CLOSED
2 May 2013 is MARKET CLOSED
1 May 2013 is MARKET CLOSED
30 April 2013 is 8.1100
29 April 2013 is 8.1451
26 April 2013 is 8.1418
25 April 2013 is 8.1367
24 April 2013 is 8.1336
23 April 2013 is 8.1411
22 April 2013 is 8.1422
19 April 2013 is 8.1460
18 April 2013 is 8.1419
17 April 2013 is 8.1388
16 April 2013 is 8.1407
15 April 2013 is 8.1377
12 April 2013 is 8.1364
11 April 2013 is 8.1366
10 April 2013 is 8.1367
9 April 2013 is 8.1372
8 April 2013 is 8.1388
5 April 2013 is 8.1382
4 April 2013 is 8.1544
3 April 2013 is 8.1551
2 April 2013 is 8.1444
1 April 2013 is 8.1350
29 March 2013 is 8.1452
28 March 2013 is 8.1470
27 March 2013 is 8.1443
26 March 2013 is 8.1382
25 March 2013 is 8.1376
22 March 2013 is 8.1369
21 March 2013 is 8.1361
20 March 2013 is 8.1379
19 March 2013 is 8.1307
18 March 2013 is 8.1262
15 March 2013 is 8.1245
14 March 2013 is 8.1244
13 March 2013 is 8.1217
12 March 2013 is 8.1200
11 March 2013 is 8.1328
8 March 2013 is MARKET CLOSED
7 March 2013 is 8.1368
6 March 2013 is 8.1431
5 March 2013 is 8.1464
4 March 2013 is 8.1499
1 March 2013 is 8.1463
28 February 2013 is 8.1493
27 February 2013 is 8.1428
26 February 2013 is 8.1438
25 February 2013 is 8.1411
22 February 2013 is 8.1411
21 February 2013 is 8.1353
20 February 2013 is 8.1352
19 February 2013 is 8.1214
18 February 2013 is 8.1224
15 February 2013 8.1269
14 February 2013 8.1302
13 February 2013 8.1109
12 February 2013 8.1113
11 February 2013 8.1116
8 February 2013 8.1128
7 February 2013 8.1401
6 February 2013 8.1427
5 Feb 2013 8.1441
4 Feb 2013 8.1448
1 Feb 2013 8.1445
31 Jan 2013 8.1444
30 Jan 2013 8.1432
29 Jan 2013 8.1444
28 Jan 2013 8.1432
25 Jan 2013 8.1442
24 Jan 2013 8.1442
23 Jan 2013 8.1450
22 Jan 2013 8.1444
21 Jan 2013 8.1449
18 Jan 2013 8.1433
17 Jan 2013 8.1433
16 Jan 2013 8.1445
15 Jan 2013 8.1438
14 Jan 2013 8.1400
11 Jan 2013 8.1339
10 Jan 2013 8.1385
9 Jan 2013 8.0807
8 Jan 2013 8.0650
7 Jan 2013 MARKET HOLIDAY
4 Jan 2013 8.0322
3 Jan 2013 8.0180
2 Jan 2013 MARKET HOLIDAY
1 Jan 2013 MARKET HOLIDAY
31 Dec 2012 MARKET HOLIDAY
28 Dec 2012 8.0800
27 Dec 2012 8.0655
26 Dec 2012 8.0045
25 Dec 2012 8.0213
24 Dec 2012 8.0636
21 Dec 2012 8.0954
20 Dec 2012 8.1012
19 Dec 2012 8.1016
18 Dec 2012 8.1017